Những cổ phiếu tăng bằng lần năm 2020
158 cổ phiếu trên 3 sàn HoSE, HNX và UPCoM tăng giá trên 100% sau hơn 252 phiên giao dịch của năm 2020.
Thị trường chứng khoán trong khoảng thời gian quý đầu tiên của năm 2020 biến động tiêu cực do tác động xấu từ sự bùng phát dịch Covid-19. Trong thời gian nay, VN-Index giảm một mạch từ 991,46 điểm (trước Tết âm lịch) về mức đáy là 659,21 điểm vào ngày 24/3, tương ứng 33,5%.
Tuy nhiên, hàng loạt các yếu tố tích cực xuất hiện như Chính phủ kiểm soát tốt dịch bệnh, Việt Nam là quốc gia hiếm hoi được dự báo có tăng trưởng kinh tế trong năm 2020, đẩy mạnh đầu tư công, lãi suất huy động liên tục giảm…giúp thu hút dòng tiền đầu tư mới và đẩy các chỉ số hồi phục mạnh.
Kết thúc năm 2020, VN-Index đứng ở mức 1.103,87 điểm, tăng 142,88 điểm (14,87%) so với 2019. HNX tăng 98,1% lên 203,12 điểm. Tương tự, UPCoM-Index tăng 31,6% lên 74,45 điểm.
Thị trường chứng khoán vào cuối năm còn giao dịch bùng nổ với dòng tiền 'ồ ạt' từ nhà đầu tư F0.
Từ nơi chứa đầy những lo lắng, hoảng loạn, thị trường chứng khoán năm 2020 lại trở thành nơi giúp nhiều nhà đầu tư kiếm được khoản lợi nhuận lớn.
Theo dữ liệu từ Fiinpro trên 3 sàn giao dịch HoSE, HNX và UPCoM, có 158 cổ phiếu tăng trên 100% sau hơn 252 phiên giao dịch của năm 2020. Trong đó, có những cổ phiếu vốn hóa lớn như HPG của Hòa Phát (HoSE: HPG), GVR của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (HoSE: GVR), THD của Thaiholdings (HNX: THD), SSI của Chứng khoán SSI (HoSE: SSI)...
| Mã CK | Sàn | Giá 31/12/2019 (đồng/cp) | Giá 31/12/2020 (đồng/cp) | %thay đổi | Vốn hóa 31/12/2020 (tỷ đồng) |
Khối lượng khớp lệnh trung bình (cp) |
| THD* | HNX | 3.331 | 115.000 | 3352,4% | 40.250 | 64.875 |
| GAB | HOSE | 16.250 | 196.800 | 1111,1% | 2.716 | 102.347 |
| SCI | HNX | 7.037 | 52.500 | 646,1% | 1.302 | 47.781 |
| WTC | UPCOM | 4.000 | 28.900 | 622,5% | 289 | 641 |
| KSH | UPCOM | 300 | 1.788 | 496,0% | 103 | 510.056 |
| MTA | UPCOM | 1.400 | 7.884 | 463,1% | 868 | 34.634 |
| HVA | UPCOM | 800 | 4.000 | 400,0% | 23 | 20.619 |
| DNM | HNX | 8.500 | 42.300 | 397,6% | 185 | 31.035 |
| THR | UPCOM | 15.129 | 69.500 | 359,4% | 117 | 4 |
| SBS | UPCOM | 1.100 | 5.005 | 355,0% | 634 | 493.857 |
| VIX** | HOSE | 5.091 | 23.000 | 351,8% | 2.938 | 834.818 |
| GMA* | HNX | 11.600 | 51.500 | 344,0% | 309 | 2.783 |
| MVY | UPCOM | 5.500 | 23.300 | 323,6% | 139 | 183 |
| NHA | HNX | 5.000 | 20.900 | 318,0% | 505 | 59.359 |
| MTH | UPCOM | 6.030 | 25.000 | 314,6% | 120 | 100 |
| MLS | UPCOM | 11.441 | 46.181 | 303,6% | 185 | 34.498 |
| BII | HNX | 900 | 3.600 | 300,0% | 208 | 430.675 |
| CTN | UPCOM | 100 | 400 | 300,0% | 2 | 186 |
| VCX | UPCOM | 2.000 | 7.976 | 298,8% | 212 | 3.215 |
| DGW | HOSE | 22.460 | 85.700 | 281,6% | 3.685 | 504.586 |
| GVT | UPCOM | 14.430 | 53.333 | 269,6% | 619 | 2.350 |
| SHS | HNX | 7.015 | 25.000 | 256,4% | 5.182 | 2.573.390 |
| DST | HNX | 800 | 2.800 | 250,0% | 90 | 879.448 |
| VES | UPCOM | 600 | 2.100 | 250,0% | 19 | 470 |
| PIS | UPCOM | 6.059 | 21.000 | 246,6% | 578 | 3 |
| EVG | HOSE | 2.620 | 9.020 | 244,3% | 541 | 1.062.643 |
| VRG | UPCOM | 8.307 | 28.023 | 237,3% | 726 | 112.442 |
| AFX | UPCOM | 3.500 | 11.627 | 232,2% | 407 | 137.159 |
| G36 | UPCOM | 4.764 | 15.730 | 230,2% | 1.519 | 733.252 |
| IDJ | HNX | 4.834 | 15.800 | 226,9% | 1.030 | 323.429 |
| LUT | HNX | 1.900 | 6.100 | 221,1% | 91 | 15.562 |
| VE4 | HNX | 4.173 | 13.200 | 216,3% | 14 | 1.627 |
| SHB | HNX | 5.376 | 17.000 | 216,2% | 29.841 | 6.527.093 |
| T12 | UPCOM | 19.902 | 61.200 | 207,5% | 826 | 9 |
| PSI | HNX | 2.000 | 6.100 | 205,0% | 365 | 2.737 |
| PFL | UPCOM | 900 | 2.728 | 203,1% | 136 | 273.951 |
| ACM | HNX | 400 | 1.200 | 200,0% | 61 | 693.936 |
| V11 | UPCOM | 100 | 300 | 200,0% | 3 | 1.287 |
| PVV | UPCOM | 400 | 1.199 | 199,8% | 36 | 128.079 |
| RAT | UPCOM | 3.788 | 11.300 | 198,3% | 59 | 163 |
| HSG | HOSE | 7.437 | 22.150 | 197,8% | 9.841 | 9.459.575 |
| SAP | UPCOM | 4.300 | 12.800 | 197,7% | 16 | 95 |
| TCM | HOSE | 17.481 | 52.000 | 197,5% | 3.222 | 888.855 |
| DTD | HNX | 9.463 | 27.900 | 194,8% | 767 | 138.957 |
| PLC | HNX | 9.910 | 29.000 | 192,6% | 2.343 | 355.465 |
| VHG | UPCOM | 501 | 1.456 | 190,6% | 218 | 186.655 |
| TVG | UPCOM | 800 | 2.300 | 187,5% | 5 | 2 |
| HKT | HNX | 2.900 | 8.300 | 186,2% | 51 | 4.419 |
| DBC | HOSE | 19.946 | 56.700 | 184,3% | 5.940 | 2.120.486 |
| GVR | HOSE | 10.596 | 29.950 | 182,7% | 119.800 | 2.511.672 |
| AG1 | UPCOM | 3.583 | 9.800 | 173,5% | 48 | 333 |
| GIL | HOSE | 15.442 | 42.000 | 172,0% | 1.511 | 251.850 |
| NTC | UPCOM | 105.207 | 285.136 | 171,0% | 6.843 | 32.711 |
| MHC | HOSE | 3.000 | 8.050 | 168,3% | 333 | 363.702 |
| DRH | HOSE | 3.980 | 10.650 | 167,6% | 643 | 1.373.534 |
| HTN | HOSE | 16.840 | 43.200 | 156,5% | 1.428 | 106.424 |
| APS | HNX | 1.800 | 4.600 | 155,6% | 179 | 74.599 |
| HFS | UPCOM | 11.200 | 28.600 | 155,4% | 286 | 8.423 |
| ASM | HOSE | 6.690 | 16.900 | 152,6% | 4.375 | 2.888.110 |
| NQN | UPCOM | 12.523 | 31.600 | 152,3% | 1.606 | 233 |
| VXT* | UPCOM | 11.900 | 30.000 | 152,1% | 71 | 152 |
| MVB | HNX | 4.796 | 12.000 | 150,2% | 1.260 | 5.413 |
| DHM | HOSE | 3.790 | 9.460 | 149,6% | 297 | 167.292 |
| KIP | UPCOM | 9.251 | 23.000 | 148,6% | 225 | 24 |
| BHT | UPCOM | 2.700 | 6.700 | 148,1% | 31 | 1.356 |
| POM | HOSE | 5.217 | 12.800 | 145,4% | 3.565 | 56.265 |
| VID | HOSE | 3.545 | 8.700 | 145,4% | 269 | 17.790 |
| LHG | HOSE | 14.006 | 34.300 | 144,9% | 1.715 | 318.765 |
| ITA | HOSE | 2.880 | 7.000 | 143,1% | 6.568 | 10.377.604 |
| HES | UPCOM | 10.572 | 25.600 | 142,1% | 238 | 191 |
| NBT | UPCOM | 5.370 | 13.000 | 142,1% | 382 | 23 |
| VIG | HNX | 1.000 | 2.400 | 140,0% | 82 | 466.739 |
| AGR | HOSE | 3.590 | 8.600 | 139,6% | 1.816 | 609.792 |
| MCM* | UPCOM | 30.000 | 71.779 | 139,3% | 5.035 | 166.303 |
| TIP | HOSE | 20.100 | 48.000 | 138,8% | 1.248 | 180.751 |
| PET | HOSE | 6.772 | 16.150 | 138,5% | 1.350 | 816.113 |
| VKD | UPCOM | 18.900 | 44.948 | 137,8% | 539 | 1.330 |
| PDR | HOSE | 21.671 | 51.500 | 137,6% | 20.403 | 1.193.959 |
| TAC | HOSE | 19.978 | 47.300 | 136,8% | 1.602 | 30.573 |
| ABS* | HOSE | 8.640 | 20.400 | 136,1% | 764 | 196.826 |
| NSH | HNX | 1.700 | 4.000 | 135,3% | 83 | 53.068 |
| TTF | HOSE | 2.640 | 6.150 | 133,0% | 1.914 | 2.742.004 |
| DKC* | UPCOM | 11.100 | 25.700 | 131,5% | 59 | 6 |
| PNP | UPCOM | 8.039 | 18.500 | 130,1% | 298 | 80 |
| DNT* | UPCOM | 11.100 | 25.500 | 129,7% | 186 | 2 |
| UNI | HNX | 3.700 | 8.500 | 129,7% | 130 | 7.492 |
| TKC | HNX | 3.400 | 7.800 | 129,4% | 84 | 16.053 |
| OGC | HOSE | 3.490 | 8.000 | 129,2% | 2.400 | 1.978.627 |
| QCG | HOSE | 3.980 | 9.060 | 127,6% | 2.493 | 483.168 |
| DCM | HOSE | 6.182 | 14.000 | 126,5% | 7.412 | 2.167.631 |
| SSI | HOSE | 14.629 | 33.100 | 126,3% | 19.827 | 5.079.407 |
| BCE | HOSE | 6.003 | 13.500 | 124,9% | 405 | 124.513 |
| DTB | UPCOM | 5.146 | 11.559 | 124,6% | 18 | 248 |
| VTX | UPCOM | 6.200 | 13.900 | 124,2% | 292 | 1.579 |
| KSB | HOSE | 14.166 | 31.750 | 124,1% | 2.116 | 1.202.382 |
| VMG | UPCOM | 2.700 | 6.010 | 122,6% | 58 | 2.713 |
| NKG | HOSE | 6.763 | 15.000 | 121,8% | 2.580 | 2.314.142 |
| VKC | HNX | 2.800 | 6.200 | 121,4% | 120 | 57.962 |
| SJM | UPCOM | 1.267 | 2.800 | 121,0% | 14 | 2.262 |
| MKV | HNX | 12.000 | 26.500 | 120,8% | 133 | 1.383 |
| VOC | UPCOM | 9.978 | 21.983 | 120,3% | 2.678 | 184.114 |
| SCL | UPCOM | 4.100 | 9.000 | 119,5% | 125 | 20.408 |
| HAP | HOSE | 3.143 | 6.870 | 118,6% | 381 | 417.140 |
| UPC | UPCOM | 9.188 | 20.000 | 117,7% | 68 | 792 |
| MH3 | UPCOM | 30.580 | 66.517 | 117,5% | 798 | 5.076 |
| VSC | HOSE | 25.397 | 55.100 | 117,0% | 3.037 | 200.248 |
| VLC | UPCOM | 17.392 | 37.734 | 117,0% | 2.381 | 69.618 |
| CVT | HOSE | 18.966 | 41.150 | 117,0% | 1.510 | 364.807 |
| SVC | HOSE | 31.818 | 69.000 | 116,9% | 2.298 | 10.446 |
| VND | HOSE | 13.857 | 30.000 | 116,5% | 6.256 | 1.078.387 |
| HPG | HOSE | 19.225 | 41.450 | 115,6% | 137.336 | 12.975.567 |
| SAV | HOSE | 8.028 | 17.300 | 115,5% | 246 | 32.491 |
| S99 | HNX | 8.500 | 18.300 | 115,3% | 959 | 172.081 |
| PSB | UPCOM | 3.300 | 7.100 | 115,2% | 355 | 5.058 |
| VCI | HOSE | 27.172 | 58.200 | 114,2% | 9.638 | 700.499 |
| SD5 | HNX | 3.925 | 8.400 | 114,0% | 218 | 62.684 |
| PVP | UPCOM | 5.125 | 10.962 | 113,9% | 1.033 | 53.474 |
| APF | UPCOM | 16.903 | 36.121 | 113,7% | 657 | 3.439 |
| ABR | UPCOM | 11.700 | 25.000 | 113,7% | 500 | 807 |
| CTS | HOSE | 7.400 | 15.800 | 113,5% | 1.681 | 263.850 |
| BLT | UPCOM | 8.866 | 18.900 | 113,2% | 76 | 113 |
| TRS | UPCOM | 25.021 | 53.100 | 112,2% | 209 | 591 |
| C4G | UPCOM | 5.342 | 11.327 | 112,0% | 1.133 | 653.821 |
| BDT | UPCOM | 11.408 | 24.171 | 111,9% | 933 | 12.012 |
| SIP | UPCOM | 81.313 | 172.087 | 111,6% | 13.665 | 113.980 |
| DTN** | UPCOM | 29.790 | 62.900 | 111,1% | 138 | 22 |
| HBS | HNX | 1.900 | 4.000 | 110,5% | 132 | 17.489 |
| DTP* | UPCOM | 23.000 | 48.267 | 109,9% | 587 | 737 |
| HHS | HOSE | 2.882 | 6.040 | 109,6% | 1.659 | 2.903.116 |
| DGC | HOSE | 24.400 | 51.100 | 109,4% | 7.602 | 891.075 |
| RAL | HOSE | 65.916 | 137.900 | 109,2% | 1.586 | 9.985 |
| NHV | UPCOM | 12.000 | 25.100 | 109,2% | 81 | 3 |
| ABC | UPCOM | 8.872 | 18.514 | 108,7% | 377 | 27.334 |
| QNC | UPCOM | 2.400 | 5.005 | 108,5% | 193 | 18.680 |
| HII | HOSE | 8.348 | 17.400 | 108,4% | 557 | 182.848 |
| ISG | UPCOM | 1.200 | 2.500 | 108,3% | 22 | 18 |
| HEC | UPCOM | 28.371 | 59.000 | 108,0% | 248 | 750 |
| STH* | UPCOM | 6.486 | 13.482 | 107,9% | 263 | 45.841 |
| QCC | UPCOM | 4.915 | 10.200 | 107,5% | 14 | 451 |
| NSL | UPCOM | 4.938 | 10.200 | 106,6% | 102 | 93 |
| PYU | UPCOM | 10.900 | 22.500 | 106,4% | 47 | 298 |
| TDP | HOSE | 16.536 | 34.100 | 106,2% | 1.833 | 349.021 |
| LCG | HOSE | 7.250 | 14.950 | 106,2% | 1.723 | 1.228.680 |
| CTR | UPCOM | 33.496 | 68.969 | 105,9% | 4.951 | 459.317 |
| CAT | UPCOM | 7.041 | 14.500 | 105,9% | 133 | 5.085 |
| HKC* | UPCOM | 15.600 | 32.000 | 105,1% | 77 | 28 |
| KDC | HOSE | 18.118 | 37.000 | 104,2% | 8.464 | 478.686 |
| TDC | HOSE | 7.547 | 15.350 | 103,4% | 1.535 | 264.695 |
| VNH | UPCOM | 600 | 1.220 | 103,3% | 10 | 43.025 |
| VGS | HNX | 6.304 | 12.800 | 103,0% | 539 | 47.061 |
| TNC | HOSE | 15.844 | 32.000 | 102,0% | 616 | 8.226 |
| POS | UPCOM | 8.484 | 17.073 | 101,2% | 683 | 20.383 |
| EIN | UPCOM | 4.200 | 8.445 | 101,1% | 383 | 7.115 |
| HU4 | UPCOM | 4.480 | 9.000 | 100,9% | 135 | 3.324 |
| DIG | HOSE | 13.800 | 27.700 | 100,7% | 8.724 | 2.084.550 |
| PSG | UPCOM | 200 | 400 | 100,0% | 14 | 47.097 |
| FDG | UPCOM | 400 | 800 | 100,0% | 11 | 364 |
| CYC | UPCOM | 500 | 1.000 | 100,0% | 9 | 101 |
(*): Cổ phiếu mới lên giao dịch trong năm 2020
(**): Cổ phiếu hủy niêm yết, đăng ký giao dịch trong 2020
TIN LIÊN QUAN
Nhóm cổ phiếu dầu khí được dự báo giữ xu hướng tăng dài hạn
Đưa ra 2 dự báo kịch bản chính cho thị trường chứng khoán tháng đầu năm, nhưng dù theo kịch bản nào, Chứng khoán An Bình (ABS) cũng cho rằng, nhóm cổ phiếu dầu khí sẽ tăng trưởng dài hạn
Nhận định phiên giao dịch ngày 14/1: Cơ hội gia tăng tỷ trọng
VN-Index vượt mốc 1.900 điểm với thanh khoản duy trì cao, cho thấy xu hướng tăng tiếp diễn và sự đồng thuận của dòng tiền. Các nhịp điều chỉnh ngắn hạn...
Dòng tiền lan tỏa toàn thị trường, VN-Index lần đầu vượt mốc 1.900 điểm
Không còn co cụm ở một vài cổ phiếu dẫn dắt, dòng tiền trong phiên 13/1 đã cho thấy sự lan tỏa rõ nét trên diện rộng, vừa kích hoạt tâm lý hưng phấn, vừa đưa VN-Index lần đầu tiên vượt qua mốc tâm lý 1.900 điểm.
VN-Index vượt mốc 1.900 điểm, cổ phiếu năng lượng đồng loạt “tím trần”
Trong phiên giao dịch ngày 13/1, thị trường chứng khoán đã xác lập cột mốc lịch sử khi VN-Index chính thức vượt ngưỡng 1.900 điểm...
Nghị quyết 79 kích hoạt sóng cổ phiếu đầu ngành
Việc tái định vị vai trò kinh tế Nhà nước theo Nghị quyết 79-NQ/TW không chỉ mang ý nghĩa chính sách, mà đang dần được thị trường chứng khoán...
Ngân hàng – chứng khoán bùng nổ, VN-Index lập đỉnh lịch sử mới dù “gánh” áp lực từ Vingroup
Dòng tiền tiếp tục cho thấy trạng thái hưng phấn cao độ trong phiên đầu tuần khi nhóm ngân hàng và chứng khoán đồng loạt tăng kịch trần, kéo thanh khoản toàn thị trường lên mức cao nhất hơn hai tháng.
Chứng khoán tuần mới (từ 12/1 đến 16/1): Trên đỉnh lịch sử
Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại tuần giao dịch đầu tiên của năm 2026 với diễn biến đặc biệt tích cực, đánh dấu một bước khởi đầu đầy hứng khởi của năm mới....
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hàng loạt cá nhân thao túng cổ phiếu SJS
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn đối với nhiều cá nhân...
Cổ phiếu GAS bứt phá kỷ lục: Vốn hóa tiến sát mốc 9 tỷ USD trong tuần đầu năm 2026
Cổ phiếu GAS của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam vừa ghi nhận một tuần giao dịch...
Thị trường chứng khoán ngày 9/1: Thị trường phân hóa, cổ phiếu họ Viettel cùng nhau tăng trần
VN Index tiếp tục tăng điểm trong phiên 9/1 nhưng bức tranh thị trường lại kém tích cực khi số mã giảm áp đảo. Dòng tiền dồn mạnh vào nhóm doanh nghiệp...
Nhận định phiên giao dịch ngày 9/1: Nhà đầu tư ngắn hạn duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải
Thị trường phiên 8/1 ghi nhận sự phân hóa rõ nét cùng áp lực chốt lời tại nhóm vốn hóa lớn, khiến VN-Index rung lắc và đối mặt với vùng kháng cự ngắn hạn...
“Sóng” IPO dâng cao, 71 cổ phiếu bị cấm giao dịch trong quý I/2026
Quý đầu năm 2026, số lượng cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trên HOSE tăng mạnh, phản ánh mặt trái của làn sóng niêm yết mới...
Áp lực "xả hàng" lộ diện: VN-Index rung lắc mạnh trước ngưỡng lịch sử
Sóng ngân hàng bùng nổ giúp chỉ số có lúc vươn lên đỉnh cao chưa từng có, nhưng sự thiếu đồng thuận toàn thị trường cùng áp lực bán dâng cao cuối phiên khiến kịch bản “kéo – xả” một lần nữa được đặt lên bàn cân.
Nhận định thị trường chứng khoán ngày 8/1: Không nên mua đuổi cổ phiếu ở vùng giá cao
VN-Index có phiên tăng mạnh, vượt lên vùng điểm cao mới nhờ dòng tiền lan tỏa và thanh khoản cải thiện rõ rệt. Tuy vậy, trong bối cảnh nhiều cổ phiếu đã tăng nhanh...
Siết chuẩn hành nghề chứng khoán: Bắt buộc tập huấn tối thiểu 8 giờ mỗi năm
Thông tư 135 của Bộ Tài chính đặt nền móng chuyển đổi số quản lý người hành nghề, mở rộng công nhận chứng chỉ quốc tế và nâng chuẩn chất lượng nhân sự thị trường...
Cổ phiếu ngân hàng - dầu khí - VIC, VHM "thăng hoa", kéo VN-Index lập đỉnh mới
Nhóm cổ phiếu ngân hàng - dầu khí - Vingroup đồng loạt "thăng hoa", tâm lý nhà đầu tư chuyển sang trạng thái “chấp nhận giá cao”, mở ra pha tăng tốc mới...
Nhận định thị trường chứng khoán ngày 7/1: Hạn chế việc mua bình quân giá xuống
Thị trường chứng khoán ngày 6/1 ghi nhận đà tăng mạnh của VN-Index khi dòng tiền nhập cuộc sôi động, đưa chỉ số lần đầu chinh phục mốc điểm cao mới....
Bluechip bùng nổ, VN-Index vượt đỉnh lịch sử 1.800 điểm
Thị trường chứng khoán mở đầu năm 2026 bằng một phiên bứt phá mạnh mẽ, khi dòng tiền tập trung rõ nét vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, giúp VN-Index tăng gần 30 điểm...
Nhận định thị trường chứng khoán ngày 6/1: Ưu tiên nắm giữ các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt
Thị trường chứng khoán bước vào phiên giao dịch ngày 6/1 trong bối cảnh diễn biến giằng co, độ rộng kém tích cực và dòng tiền chưa thực sự cải thiện....


























.png)