Công bố Top 275 cuộc thi vẽ tranh “Ngôi nhà mơ ước” năm 2025
Từ hơn 35.000 bức tranh tham gia cuộc thi vẽ tranh “Ngôi nhà mơ ước” năm 2025, 275 bức tranh thuộc hệ thống giải Nhất, Nhì, Ba, Tư và Triển vọng đã được đề cử.
Cuộc thi vẽ tranh “Ngôi nhà mơ ước” năm 2025, với chủ đề “Đô thị xanh hạnh phúc” do Tạp chí Trẻ em Việt Nam phối hợp (cơ quan ngôn luận của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam) cùng Công ty TNHH Thanh Chương - VPP Eras Việt Nam tổ chức, với sự đồng hành của Quỹ Hỗ trợ Xây dựng Môi trường xanh Việt Nam, Công ty Bảo hiểm Viễn Đông và Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) được phát động trên phạm vi toàn quốc.
Cuộc thi nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức cho trẻ em về bảo vệ môi trường, khuyến khích lối sống xanh và thúc đẩy những hành động tích cực vì một tương lai bền vững.
Năm nay, cuộc thi ghi dấu nhiều điểm mới, trong đó nổi bật là việc các thí sinh được khuyến khích đề xuất sáng kiến nhằm góp phần xây dựng đô thị xanh hạnh phúc.
Qua gần 2 tháng phát động (từ ngày 01/4 - 25/5/2025), Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được trên 35 nghìn tác phẩm tranh vẽ của các thí sinh đến từ 43 tỉnh, thành phố.
Nhiều tỉnh, thành phố đã nhiệt tình hưởng ứng cuộc thi như: Hà Nội, Nam Định, Cần Thơ, TP Huế, Quảng Ninh,...
Theo cơ cấu giải được công bố, top 275 hệ thống giải chính gồm giải Nhất, Nhì, Ba, Tư và Triển vọng sẽ được trao giải tại Lễ trao giải cuộc thi diễn ra vào ngày 15/6/2024, tại Trường Song Ngữ WellSpring (địa chỉ: số 95, Ái Mộ, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, Hà Nội).
Ban Tổ chức xin chúc mừng và công bố 275 thí sinh đã xuất sắc lọt top hệ thống giải chính của cuộc thi:
| STT | Họ tên | Lớp | Trường |
| AN GIANG | |||
| 1 | Nguyễn Kiều Đông Anh | 2A2 | Trường Tiểu học A Mỹ Hội Đông |
| BÀ RỊA - VŨNG TÀU | |||
| 2 | Phạm Hà Bảo Nhi | 7.10 | Trường THCS Phước Thắng |
| BẮC GIANG | |||
| 3 | Ngô Thị Mai Anh | 7A2 | Trường THCS Hương Lâm |
| 4 | Vũ Hoài Anh | 3C | Trường Tiểu học Đại Lâm |
| 5 | Hoàng Anh Dũng | 4A | Trường Tiểu học Hòa Sơn |
| 6 | Lê Vũ Thảo Nhi | 4G | Trường Tiểu học Thái Đào |
| 7 | Đào Tú Uyên | Mầm non 5 tuổi | Trường Mầm non Dĩnh Trì |
| 8 | Nguyễn Khánh Vân | 6A | Trường THCS Hòa Sơn |
| BẠC LIÊU | |||
| 9 | Trần Thị Kim Ngọc | 6/7 | Trường THCS Trần Huỳnh |
| BẮC NINH | |||
| 10 | Ngô Ngọc Hân | 6A2 | Trường PT Quốc tế Kinh Bắc |
| 11 | Trần Ngọc Lan | 5A1 | Trường PT Quốc tế Kinh Bắc |
| 12 | Lương Tuệ Minh | 6A1 | Trường PT Quốc tế Kinh Bắc |
| 13 | Trần Ngô Kim Ngân | 3A1 | Trường PT Quốc tế Kinh Bắc |
| BẾN TRE | |||
| 14 | Nguyễn Mỹ An | 4/2 | Trường Tiểu học An Thới |
| 15 | Trần Phương Nghi | 8/2 | Trường THCS Trần Thị Nho |
| 16 | Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm | 7/2 | Trường THCS An Thuận |
| BÌNH DƯƠNG | |||
| 17 | Nguyễn Lê Bảo Trân | 5E3 | Trường Trung tiểu học Việt Anh 2 |
| CẦN THƠ | |||
| 18 | Lưu Phúc An | 5A1 | Trường Tiểu học Bình Thủy |
| 19 | Nguyễn Lâm Anh | 7A1 | Trường THCS Đoàn Thị Điểm |
| 20 | Nguyễn Phạm Quỳnh Anh | 6A1 | Trường THCS - THPT Thạnh Thắng |
| 21 | Võ Lam Anh | 3.4 | Trường Tiểu học Lê Quý Đôn |
| 22 | Nguyễn Hà Minh Anh | 5.1 | Trường Tiểu học Ngô Quyền. |
| 23 | Dương Gia Bách | 2.10 | Trường Tiểu học Ngô Quyền |
| 24 | Nguyễn Chí Bách | 1.9 | Trường Tiểu học Ngô Quyền |
| 25 | Nguyễn Thị Mỹ Dung | 9A7 | Trường THCS Thới Long |
| 26 | Nguyễn Ngọc Minh Khuê | 1.8 | Trường Tiểu học Ngô Quyền |
| 27 | Dương Chi Lan | 1.1 | Trường tiểu học Lê Quý Đôn |
| 28 | Lê Ngọc Diệu Minh | 2.10 | Trường Tiểu học Ngô Quyền |
| 29 | Đỗ Nguyễn Nhật Nam | 1.1 | Trường Nguyễn Việt Hồng |
| 30 | Hoàng Kim Bội Ngân | 5.5 | Trường Tiểu học Ngô Quyền |
| 31 | Nguyễn Ngọc Ngân | 7A8 | |
| 32 | Tô Huệ Ngọc | 5.1 | Trường Tiểu học Ngô Quyền |
| 33 | Mai Tuyết Ngọc | 3A2 | Trường Tiểu học An Bình 1 |
| 34 | Lê Đoàn Bảo Ngọc | 4A1 | Trường Tiểu học Kim Đồng |
| 35 | Võ Thị Mai Phương | 8A3 | Trường THCS Trà An |
| 36 | Trần Thanh Thảo | 4B | Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh |
| 37 | Trương Huỳnh Nhã Trân | Trường Tiểu học Ngô Quyền | |
| 38 | Huỳnh Thị Thu Trang | 6A3 | Trường THCS Thạnh Mỹ |
| 39 | Huỳnh Ngọc Phương Vy | 4.3 | Trường Tiều học Lê Quý Đôn |
| 40 | Nguyễn Hồng Phương Vy | 3.2 | Trường Tiểu học An Lạc |
| 41 | Nguyễn Lâm Vy | 2.10 | Trường Tiểu học Ngô Quyền |
| ĐÀ NẴNG | |||
| 42 | Huỳnh Nguyễn Nam An | 2/5 | Trường Tiểu học Tôn Đức Thắng |
| 43 | Huỳnh Thị Khánh Ngọc | 7/10 | Trường THCS nguyễn Lương Bằng |
| 44 | Nguyễn Văn Nam Vương | 8/7 | Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm |
| ĐỒNG NAI | |||
| 45 | Trần Quang | 2C | Trường Tiểu học - THCS-THPT Trịnh Hoài Đức |
| ĐỒNG THÁP | |||
| 46 | Đinh Bảo Trân | 5/2 | Trường Tiểu học Thị trấn Lấp Vò 2 |
| GIA LAI | |||
| 47 | Đỗ Bảo Châu | 4/6 | Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi |
| HÀ NAM | |||
| 48 | Nguyễn Minh Tùng | 8A3 | Trường THCS Trần Quốc Toản |
| HÀ NỘI | |||
| 49 | Nguyễn Ngọc An | 4A7 | Trường Tiểu học Hoàng Mai |
| 50 | Phạm Cao Thành An | 3A2 | Trường Tiểu học Cổ Nhuế 2B |
| 51 | Nguyễn Thanh An | 4A8 | Trường Tiểu học Kim Đồng |
| 52 | Trần Hà An | 5Capetown | The Dewey School Cầu Giấy |
| 53 | Phạm Khánh An | 3A5 | Trường Tiểu học Vĩnh Tuy |
| 54 | Trần Minh An | 3Dolphin | Trường Tiểu học song ngữ quốc tế Hà Nội Academy |
| 55 | Nguyễn Hà An | 5A1 | Trường Tiểu học Vĩnh Tuy |
| 56 | Minh An | 2Cheetah | Trường Tiểu học song ngữ quốc tế Hà Nội Academy |
| 57 | Bùi Minh Anh | 2A4 | Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu |
| 58 | Trần Hải Anh | 4A6 | Trường Tiểu học Thanh Am |
| 59 | Ngô Trịnh Bảo Anh | 1A4 | Trường Tiểu học Ba Đình |
| 60 | Phạm Trâm Anh | 1A4 | Trường Tiểu học Kim Đồng |
| 61 | Nguyễn Bảo Anh | 4A7 | Trường Tiểu học Hoàng Mai |
| 62 | Trần Quỳnh Anh | 4E | Trường Tiểu học Cát Linh |
| 63 | Nguyễn Phương Anh | Lớp vẽ cô Bùi Hồng | |
| 64 | Nguyễn Bảo Anh | 5A3 | Trường Tiểu học Vĩnh Hưng |
| 65 | Phạm Phương Diệp Anh | 1A1 | Trường Tiểu học Kim Đồng |
| 66 | Đinh Hải Anh | 5A1 | Trường Tiểu học Mỹ Đình 1 |
| 67 | Phan Quỳnh Anh | 3K | Trường Tiểu học Nam Thành Công |
| 68 | Phạm Kiều Anh | 4A1 | Trường Tiểu học Hoàng Mai |
| 69 | Dương Ngọc Huyền Anh | 2A5 | Trường Tiểu học Tân Mai |
| 70 | Cấn Ngọc Lâm Anh | 3Đ | Trường Tiểu học Nguyễn Khả Trạc |
| 71 | Nguyễn Mỹ Anh | 4C | Trường Tiểu học Tô Hoàng |
| 72 | Phạm Thục Anh | 4 Orca | Trường Tiểu học song ngữ quốc tế Hà Nội Academy |
| 73 | Nguyễn Việt Anh | 4 Orca | Trường Tiểu học song ngữ quốc tế Hà Nội Academy |
| 74 | Phạm Minh Anh | 4A6 | Trường Tiểu học Trung Yên |
| 75 | Đặng Ngọc Bảo Chân | 3A | Trường Tiểu học Trưng Vương |
| 76 | Trương Ngọc Bảo Châu | 2A3 | Trường Tiểu học Ngọc Khánh |
| 77 | Nguyễn Khánh Châu | 2A5 | Trường Tiểu học Trung Yên |
| 78 | Đỗ Minh Châu | 5A3 | Trường Tiểu học Kim Đồng |
| 79 | Nguyễn Quỳnh Châu | 7MT1 | Wellspring Hanoi International Biling School |
| 80 | Trần Minh Châu | 3A10 | Trường Tiểu học Vĩnh Hưng |
| 81 | Nguyễn Tùng Chi | 2A19 | Trường Tiểu học Vinschool Time City |
| 82 | Vũ An Chi | Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân | |
| 83 | Hoàng Mai Chi | 3A4 | Trường Tiểu học Kim Đồng |
| 84 | Nguyễn Thùy Chi | 2A3 | Trường Tiểu học Ái Mộ B |
| 85 | Phan Khánh Chi | 4G1 | Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn |
| 86 | Ngô Quỳnh Chi | 4A3 | Trường Tiểu học Trưng Trắc |
| 87 | Nguyễn Phương Chi | 3B | Trường Tiểu học Nguyễn Du |
| 88 | Phạm Tùng Chi | 4A7 | Trường Tiểu học Nguyễn Du |
| 89 | Vũ Đức Đăng | 1CI3 | Trường Tiểu học Nguyễn Siêu |
| 90 | Nguyễn Quang Đăng | 2A1 | Trường Tiểu học An Dương |
| 91 | Nguyễn Phúc Minh Đăng | 1A3 | Trường Tiểu học Kim Đồng |
| 92 | Bùi Minh Dũng | 2A10 | Trường Tiểu học Vĩnh Hưng |
| 93 | Đặng Tuấn Dương | 2A5 | Trường Tiểu học Vĩnh Tuy |
| 94 | Nguyễn Khánh Dương | 2A4 | Trường Tiểu học Phú Thịnh |
| 95 | Nguyễn Thu Giang | 4A2 | Trường Tiểu học Nhật Tân |
| 96 | Đỗ Nguyễn Ngọc Hân | 5A1 | Trường Tiểu học Mỹ Đình 1 |
| 97 | Nguyễn Thu Hoài | 6A6 | Trường THCS Thạch Bàn |
| 98 | Dương Phúc Gia Hưng | 1A7 | Trường Tiểu học Kim Đồng |
| 99 | Nguyễn Minh Hương | 5A3 | Trường Tiểu học Kim Đồng |
| 100 | Phạm Quý Đăng Huy | 1A6 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám |
| 101 | Phí Minh Khang | 2A7 | Trường Tiểu học Cổ Nhuế 2B |
| 102 | Nguyễn Minh Khang | 2A4 | Trường Tiểu học Nam Từ Liêm |
| 103 | Nguyễn Phúc Minh Khang | 5A5 | Trường Tiểu học Vĩnh Hưng |
| 104 | Nguyễn Mạnh Khang | 3A8 | Trường Tiểu học Vĩnh Hưng |
| 105 | Vũ Huyền Khanh | 5C2 | Trường Song ngữ liên cấp Greenfield |
| 106 | Nguyễn Bảo Khánh | 3A9 | Trường Tiểu học Lĩnh Nam |
| 107 | Trần Minh Khôi | 1A4 | Trường Tiểu học Mỹ Đình 1 |
| 108 | Phạm Minh Khuê | 7H2 | Trường THCS Trưng Vương |
| 109 | Đinh Nguyễn Minh Khuê | 5A3 | Trường Tiểu học Sentia |
| 110 | Lê Hoàng Minh Khuê | 2A2 | Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm |
| 111 | Vũ Tuấn Kiệt | 5A5 | Trường Tiểu học Ba Đình |
| 112 | Lê Tùng Lâm | 2A2 | Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân |
| 113 | Hoàng Vũ Tuấn Lâm | Rainbow 1 | Trường Mầm non Công dân toàn cầu |
| 114 | Lê Bảo Lâm | 7A02 | Trường THCS Nguyễn Trường Tộ |
| 115 | Phạm Tuệ Lâm | 1A3 | Trường Tiểu học An Khánh A |
| 116 | Ứng Hồng Liên | Xưởng Mỹ thuật Art Book Linh Đàm | |
| 117 | Nguyễn Diệu Linh | 3A1 | Trường Tiểu học Kim Chung B |
| 118 | Nguyễn Dương Diệu Linh | Doremon 1 | Trường Mầm Non Thăng Long |
| 119 | Nguyễn Hiền Diệu Linh | 9V2 |
Trường Liên cấp Việt - Úc Hà Nội |
| 120 | Nguyễn Ngọc Gia Linh | 2A1 |
Trường Tiểu học Đình Xuyên |
| 121 | Bùi Hải Long | 4A5 |
Trường Tiểu học Vĩnh Hưng |
| 122 | Nguyễn Thị Mai | 9A3 |
Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 |
| 123 | Nguyễn Mai Hà Mi | 2A2 |
Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm |
| 124 | Nguyễn Bảo Minh | 2A |
Trường Tiểu học Vạn Phúc |
| 125 | Nguyễn Trà My | 5A7 |
Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân |
| 126 | Nguyễn Đăng Hải Nam | 9A6 |
Trường THCS Nguyễn Văn Huyên |
| 127 | Lê Nhật Nam | 7A3 | Trường THCS & THPT Quốc Tế Thăng Long |
| 128 | Trần Hoàng Ngân | 5E |
Trường Tiểu học Đông Ngạc B |
| 129 | Lê Minh Ngọc | 4D |
Trường Tiểu học Nguyễn Du |
| 130 | Nguyễn Hồng Ngọc | 3A9 | Trường Tiểu học Lĩnh Nam |
| 131 | Lê Hương Thảo Nguyên | 4A2 | Trường Tiểu học Cổ Nhuế 2B |
| 132 | Vũ Thiện Nhân | 2A3 | Wellspring Hanoi International Biling School |
| 133 | Nguyễn Phương Nhi | 1A6 | Trường Tiểu học Kim Đồng |
| 134 | Nguyễn Thị Thảo Nhi | 4A5 | Trường Tiểu học Vân Côn |
| 135 | Mai Vũ Huyền Oanh | 5A7 | Trường Tiểu học Mỹ Đình 1 |
| 136 | Bùi Xuân Phái | 8A | Trường THCS Thạch Bàn |
| 137 | Trịnh Anh Phong | FISG | Trường Mầm Non FISG Minh Khai |
| 138 | Nguyễn Hồng Phúc | Mẫu giáo | Trường Little Sol Montessori |
| 139 | Hoa Xuân Phúc | 3A3 | Trường Tiểu học Cổ Nhuế 2B |
| 140 | Giáp Hà Phương | MGA2 | Trường Mầm non Ngô Thì Nhậm |
| 141 | Trịnh Minh Phương | 5A7 | Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân |
| 142 | Nguyễn Thu Phương | 6A6 | Trường THCS Thạch Bàn |
| 143 | Nguyễn Minh Quang | 2A5 | Trường Tiểu học Chu Văn An |
| 144 | Trần Bảo Quỳnh | 6A6 | Trường THCS Thạch Bàn |
| 145 | Lê Thanh Tâm | 4A3 | Trường Tiểu học Vĩnh Tuy |
| 146 | Nguyễn Quang Thắng | 6A9 | Trường THCS Cầu Giấy |
| 147 | Lê Ngọc Diệu Thảo | 7MT1 | Wellspring Hanoi International Biling School |
| 148 | Lê Khánh Thi | 6A16 | Trường THCS Nghĩa Tân |
| 149 | Đỗ Công Gia Thịnh | 3A2 | CLB Art Kid Le Leo |
| 150 | Lê Minh Thư | 1A6 | Trường Tiểu học Vĩnh Tuy |
| 151 | Phạm Anh Thư | 4B07 | Trường Tiểu học Vinschool timecity |
| 152 | Hoàng Ngọc Thy | 3A8 | Trường Tiểu học Linh Đàm |
| 153 | Đặng Khánh Thy | 1A5 | Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân |
| 154 | Phạm Vũ Hoàng Tôn | 3A1 | Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân |
| 155 | Lê Hoàng Mộc Trà | D2 | Trường Mầm non Việt Bun |
| 156 | Vũ Quỳnh Trang | 3C1 | Trường Tiểu Học Quốc Tế Thăng Long |
| 157 | Nguyễn Phúc Thiên Tú | 7NK2 | Trường THCS Bế Văn Đàn |
| 158 | Đào Nguyên Tuệ | 2A2 | Trường Tiểu học Tô Hiến Thành |
| 159 | Phạm Thảo Vân | 1A8 | Trường Tiểu học Nguyễn Du |
| 160 | Ngô Thanh Vân | 7A6 | Trường THCS Trưng Nhị |
| 161 | Nguyễn Lê Khánh Vi | 7A3 | Trường THCS và THPT Quốc tế Thăng Long |
| 162 | Trương Quang Vượng | 5A | Trường Tiểu học Quang Vượng |
| 163 | Nguyễn Hà Vy | 3A6 | Trường Tiểu học Văn Chương |
| 164 | Phạm Thúy Vy | 5 Paris | Trường TH và THCS Capitole |
| 165 | Đào Xuân Vy | 3A | Trường Tiểu học Phù Đổng, Gia Lâm |
| 166 | Hoàng Như Ý | Mẫu giáo lớn 2 | Xưởng mỹ thuật Art Book Linh Đàm |
| HẢI DƯƠNG | |||
| 167 | Nguyễn Khuê Minh | 4A | Trường Tiểu học Quyết Thắng |
| 168 | Trần Mẫn Nhi | 4E | Trường Tiểu học Nguyễn Trãi |
| 169 | Trần Thuận Phong | 9C | Trường THCS Tân Bình |
| 170 | Lưu An Anh Thư | 2D | Trường Tiểu học Tứ Cường |
| HẢI PHÒNG | |||
| 171 | Trần Mỹ Anh | 4A | Trường Mầm non Sao Sáng 7 |
| 172 | Nguyễn Ngân Hà | 7A15 | Trường THCS Hồng Bàng |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | |||
| 173 | Phạm Quỳnh Anh | 5B | Trường Tiểu học Phước Hội 1 |
| 174 | Thiều Bảo Hân | 7A1 | Trường THCS Nguyễn Thị Hương |
| 175 | Huỳnh Tuấn Kiệt | 7A11 | Trường THCS Nguyễn Thị Hương |
| 176 | Đoàn Gia Mỹ | 3/1 | Trường Tiểu học Phú Lâm |
| 177 | Tạ Thùy Bảo Ngọc | Lớp lá 2 | Trường Mầm non Việt Mỹ Gò Vấp |
| 178 | Huỳnh Ngọc Tuệ Tâm | 7I1 | Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ |
| HÒA BÌNH | |||
| 179 | Vũ Ngọc Diệp | 9B | Trường Tiểu học và THCS Mãn Đức |
| THÀNH PHỐ HUẾ | |||
| 180 | Nguyễn Nhật Quỳnh Anh | 2/3 | Trường Tiểu học Lê Lợi |
| 181 | Nguyễn Khánh Châu | 5/3 | Trường Tiểu học Vỹ Dạ |
| 182 | Nguyễn Đào Khánh Đan | 2/6 | Trường Tiểu học Thuận Lộc |
| 183 | Phạm Vũ Ngọc Hân | 5/7 | Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt |
| 184 | Nguyễn Trần Gia Hân | 6/9 | Trường THCS Nguyễn Chí Diểu |
| 185 | Ngô Quý Thảo Khuyên | 3/7 | Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt |
| 186 | Phạm Hồ Phương Linh | 5/1 | Trường Tiểu học Phú Thanh |
| 187 | Hoàng Thanh Bảo Ngọc | 5 | Trung tâm Mỹ thuật Gia Hân |
| 188 | Phan Lê Anh Phương | 4/6 | Trường Tiểu học Phú Thương 1 |
| 189 | Nguyễn Trần Mộc Thanh | 2/1 | Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt |
| 190 | Nguyễn Hoàng Nguyên Thảo | 1/3 | Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt |
| 191 | Đặng Thùy Trang | 4/1 | Trường Tiểu học Thuận Hòa 1 |
| HƯNG YÊN | |||
| 192 | Nguyễn Vũ Thành An | 9A2 | Trường Song ngữ liên cấp Greenfield |
| 193 | Nguyễn Thị Ngọc Khánh | 7A6 | Trường Song ngữ liên cấp Greenfield |
| 194 | Vũ Khánh Ngọc | 6A | Trường Tiểu học và THCS Mễ Sở |
| KIÊN GIANG | |||
| 195 | Lê Ngọc Như Huyền | 5D | Trường Tiểu học Đông Yên 2 |
| LÂM ĐỒNG | |||
| 196 | Phạm Lâm Tuyển | 1A6 | Trường PHPT Hermann Gmeiner Đà Lạt |
| 197 | Lê Thị Trúc Vy | 7B | Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Đà Lạt |
| LONG AN | |||
| 198 | Lê Ngô Mẫn Tuệ | 8/3 | Trường THCS Thị trấn Thủ Thừa |
| NAM ĐỊNH | |||
| 199 | Trần Thu An | 5D | Trường Tiểu học thị trấn Quất Lâm |
| 200 | Dương Hoài An | 5A5 | Trường Tiểu học Trần Nhân Tông |
| 201 | Phạm Thu An | 7C | Trường THCS Hải An |
| 202 | Nguyễn Khánh An | 4A | Trường Tiểu học Nghĩa Châu |
| 203 | Nguyễn Minh Anh | 4A2 | Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi |
| 204 | Lê Minh Anh | 2C | Trường Tiểu học Nam Tiến |
| 205 | Vũ Bảo Anh | 3A | Trường Tiểu học Nam Tiến |
| 206 | Phan Duy Anh | 4C | Trường Tiểu học Nam Tiến |
| 207 | Nguyễn Bảo Châu | 5D | Trường Tiểu học thị trấn Quất Lâm |
| 208 | Đinh Ngọc Hà | 4G | Trường Tiểu học Hải Vân |
| 209 | Trần Gia Hân | 3A1 | Trường Tiểu học Trần Nhân Tông |
| 210 | Trần Gia Hưng | 3A3 | Trường Tiểu học Chu Văn An |
| 211 | Nguyễn Phúc Hưng | 2A1 | Trường Tiểu học Chu Văn An |
| 212 | Nguyễn Vân Khánh | 7A6 | Trường THCS Trần Đăng Ninh |
| 213 | Đỗ Đăng Khoa | 6A2 | Trường THCS Xuân Trường |
| 214 | Lương Ngọc Khuê | 1A4 | Trường Tiểu học Chu Văn An |
| 215 | Phạm Trúc Linh | 1A3 | Trường Tiểu học Chu Văn An |
| 216 | Trần Gia Linh | 2A2 | Trường Tiểu học Lê Hồng Sơn |
| 217 | Nguyễn Trúc Linh | Trường THCS Trần Đăng Ninh | |
| 218 | Vũ Đặng Khánh Linh | 7C | Trường THCS Hải An |
| 219 | Nguyễn Khánh Linh | 3G | Trường Tiểu học Nam Tiến |
| 220 | Đỗ Ngọc Minh | 4B | Trường Tiểu học Nam Tiến |
| 221 | Vũ Khánh My | 5A2 | Trường Tiểu học Trần Nhân Tông |
| 222 | Vũ Hoàng Diễm My | 3B | Trường Tiểu học Nam Tiến |
| 223 | Nguyễn Thị Hà My | 3B | Trường Tiểu học Nam Tiến |
| 224 | Nguyễn Đại Nghĩa | 1A6 | Trường Tiểu học Chu Văn An |
| 225 | Vũ Bảo Ngọc | 2A1 | Trường Tiểu học Chu Văn An |
| 226 | Vũ An Nguyên | 3A1 | Trường tiểu học Chu Văn An |
| 227 | Đăng Minh Nguyệt | 6A5 | Trường THCS Mỹ Hưng |
| 228 | Nguyễn Thảo Nhi | 5A | Trường Tiểu học xã Nghĩa Trung |
| 229 | Đỗ Hoàng Thảo Nhi | 4A | Trường Tiểu học Nam Tiến |
| 230 | Nguyễn Thị Yến Nhi | 7B | Trường THCS Nghĩa Lạc |
| 231 | Cao Quýnh Như | 2C | Trường Tiểu học thị trấn Quất Lâm |
| 232 | Trương Tấn Phát | 4C | Trường Tiểu học Nam Tiến |
| 233 | Cao Thái Sơn | 3C | Trường Tiểu học thị trấn Quất Lâm |
| 234 | Bùi Thanh Thảo | 8A | Trường THCS xã Minh Thuận |
| 235 | Hoàng Doãn Anh Thơ | 6A | Trường THCS Trực Đại |
| 236 | Vũ Hà Anh Thư | 4A4 | Trường Tiểu học Trần Nhân Tông |
| 237 | Đỗ Vũ Anh Thư | 2C | Trường Tiểu học Nam Tiến |
| 238 | Nguyễn Ngọc Bảo Trâm | 2E | Trường Tiểu học xã Nghĩa Trung |
| 239 | Đinh Nguyễn Thanh Trúc | 8A2 | Trường THCS Trần Bích San |
| NGHỆ AN | |||
| 240 | Nguyễn Bích Ngọc | 4C | Trường Tiểu học Đông Sơn |
| 241 | Nguyễn Bảo Ngọc | 7G | Trường THCS Đội Cung |
| 242 | Nguyễn Thảo Linh | 9A | Trường THCS Nghi Ân - TP Vinh |
| NINH BÌNH | |||
| 243 | Nguyễn Minh Thu | 8C | Trường THCS Xã Thạch Bình |
| PHÚ THỌ | |||
| 244 | Cù Quỳnh Oanh | 5C | Trường Tiểu học Thọ Văn |
| PHÚ YÊN | |||
| 245 | NguyễN Ngọc Thảo Quyên | 5C | Trường Tiểu học Hòa Thịnh |
| QUẢNG BÌNH | |||
| 246 | Trần Thị Ánh Tuyết | 2A | Trường Tiểu học Trung Trạch |
| QUẢNG NAM | |||
| 247 | Hoàng Trần Anh Thư | 2 | Trường Tiểu học Trần Quý Cáp |
| QUẢNG NINH | |||
| 248 | Nguyễn Ngọc Anh | Trường TH, THCS và THPT Văn Lang | |
| 249 | Đoàn Thị Ngọc Hân | 2B | Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ |
| 250 | Trần Minh Khôi | 1A | Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ |
| 251 | Trương Tuệ Linh | 3E | Trường TH, THCS và THPT Văn Lang |
| 252 | Phạm Hoàng Nam | 2B6 | Trường Tiểu học Hồng Thái Đông |
| 253 | Lê Thảo Nguyên | 5 E2 | Tiểu học Hồng Thái Đông |
| 254 | Hoàng Yến Nhi | 4E | Trường TH, THCS và THPT Văn Lang |
| 255 | Vũ Cát Tường Vy | 1A | Trường Tiểu học Mạo Khê B |
| QUẢNG TRỊ | |||
| 256 | Hồ Phạm Quỳnh Nhi | 4C | Trường Tiểu học và THCS Hải Ba |
| TÂY NINH | |||
| 257 | Nguyễn Trần Ngọc Trâm | 5C | Trường Tiểu học Phước Ninh |
| THÁI BÌNH | |||
| 258 | Nguyễn Thùy Dương | 2A4 | Trường Tiểu học Kim Đồng |
| THÁI NGUYÊN | |||
| 259 | Nguyễn Bảo An | 2D | Trường Tiểu học Đội Cấn 2 |
| 260 | Nông Minh Châu | A2 | Trường Mầm non Trưng Vương |
| 261 | Phạm Mai Lâm Đan | 3C | Trường Tiểu học Chiến Thắng |
| 262 | Nguyễn Ánh Dương | Pikachu | Trường Mầm non Xứ Trà |
| 263 | Ma Thảo Linh | 3E | Trường Tiểu học Nguyễn Huệ |
| 264 | Nguyễn Phước Long | 7A | Trường THCS Kha Sơn |
| 265 | Phạm Đức Nhật | 2C | Trường Tiểu học Túc Duyên |
| 266 | Quách Gia Nhi | 3B | Trường Tiểu học Hương Sơn |
| THANH HÓA | |||
| 267 | Nguyễn Lê Bảo Anh | 4B | Trường Tiểu học Thị Trấn Vạn Hà |
| 268 | Trần Quỳnh Anh | 4B | Trường Tiểu học Thiệu Tiến |
| 269 | Nguyễn Đức Quyền | 3C | Trường Tiểu học Thị trấn Vạn Hà |
| TIỀN GIANG | |||
| 270 | Nguyền Huyền My | 5/2 | Trường Tiểu học Phan Văn Kiêu |
| 271 | Lê Võ Nguyên Thảo | 7A1 | Trường THCS Võ Việt Tân |
| TUYÊN QUANG | |||
| 272 | Nguyễn Mạnh Hùng | 7B | Trường TH và THCS Thái Long |
| 273 | Nguyễn Thị Trà My | 2A | Trường TH và THCS Thái Long |
| VĨNH LONG | |||
| 274 | Trần Đăng Khôi | 7/2 | Trường THCS Nguyễn Trãi |
| VĨNH PHÚC | |||
| 275 | Lê Bùi Linh Nhi | 5E | Trường Tiểu học Yên Bình |
Techcombank giành “cú đúp” giải thưởng quốc tế Stevie® Awards for Great Employers 2026
